SKIATHOS
Coste lussureggianti, notti vivaci: Skiathos ti aspetta!
| Struttura | Sistemazione | 30/07 | 06/08 | 13/08 | 20/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Petittè Morfo * | Loc. Skiathos Town — Camera doppia in b&b | €755 | €785 | €835 | €895 |
| Asteri Studio’s * | Loc. Megali Ammos — Studio Garden view in ob | €770 | €795 | €805 | €805 |
| Mimoza Studios ** | Loc. Megali Ammos — Camera doppia in ob | €810 | €840 | €915 | €865 |
| Mouria Hotel ** | Loc. Skiathos Town — Camera doppia in b&b | €940 | €970 | €1.055 | €1.000 |
| Skianton Hotel *** | Loc. Skiathos Town — Double room small in ob | €995 | €1.035 | €1.115 | €1.065 |
| Akti Hotel ** | Loc. Skiathos Town — Camera doppia in ob | €1.135 | €1.200 | €1.305 | €1.200 |
| Punta Hotel **** | Loc. Punta — Camera doppia in b&b | €1.180 | €1.210 | €1.300 | €1.300 |
| Solo volo da | €405 | €320 | €440 | €475 |
Operativo voli
Napoli – Skiathos: 15:10 – 17:45
Skiathos – Napoli: 13:55 – 14:10
Condizioni
Quote in Euro per persona.
Legenda:
ob = solo pernottamento
b&b = pernottamento e prima colazione
.

